Нормы погрузки в автомобильный транспорт
| Нормы загрузки труб в машину | ||
| Диаметр трубы,
мм | Норма загрузки | |
| Без коников | С кониками | |
| 1420 | 1 труба | 2 трубы |
| 1220 | 2 трубы | 3 трубы |
| 1020 | 3 трубы | 4 трубы |
| 820 | 5 труб | 6 труб |
| 720 | 5 труб | 9 труб |
| 630 | 7 труб | 11 труб |
| 530 | 10 труб | 15 труб |
| 426 | 15 труб | 24 трубы |
| 377 | 18 труб | 26 труб |
| 325 | 22 трубы | 30 труб |
| 273 | 16 тонн | 20 тонн |
| 219 | 16 тонн | 20 тонн |
| Нормы загрузки труб в вагоны | ||
| Диаметр трубы, мм | Норма загрузки | |
| 1420 | 4 трубы | |
| 1220 | 5 труб | |
| 1020 | 6 труб | |
| 920 | 8 труб | |
| 820 | 11 труб | |
| 720 | 17 труб | |
| 630 | 19 труб | |
| 530 | 24 трубы | |
| 426 | 36 труб | |
| 377 | 42 трубы | |
| 325 | 56 труб | |
| 273 | 90-100 труб | |
Схемы и нормы погрузки стальных труб большого диаметра (ТБД) в полувагоны
